| 名称 | 記号 | 元素属 | 平均濃度(mg/kg) | 含有率 | |
| 塩素 | Chlorine | 17Cl | 17 | 19350 | 58.2095044190631% |
| ナトリウム | Sodium | 11Na | 1 | 10780 | 32.4288608598191% |
| マグネシウム | Magnesium | 12Mg | 2 | 1280 | 3.8505511967132% |
| 硫黄 | Sulphur | 16S | 16 | 898 | 2.7014023239441% |
| カルシウム | Calcium | 20Ca | 2 | 412 | 1.2393961664421% |
| カリウム | Potassium | 19K | 1 | 399 | 1.2002890058505% |
| 臭素 | Bromine | 35Br | 17 | 67 | 0.2015522892030% |
| 炭素 | Carbon | 6C | 14 | 27 | 0.0812225643057% |
| 窒素 | Nitrogen | 7N | 15 | 8.72 | 0.0262318800276% |
| ストロンチウム | Strontium | 38Sr | 2 | 7.80 | 0.0234642963550% |
| ホウ素 | Boron | 5B | 13 | 4.50 | 0.0135370940509% |
| ケイ素 | Silicon | 14Si | 14 | 2.80 | 0.0084230807428% |
| 酸素 | Oxygen | 8O | 16 | 2.80 | 0.0084230807428% |
| フッ素 | Fluorine | 9F | 17 | 1.30 | 0.0039107160592% |
| アルゴン | Argon | 18Ar | 18 | 0.62 | 0.0018651107359% |
| リチュウム | Lithium | 3Li | 1 | 0.18 | 0.0005414837620% |
| ルビジウム | Rubidium | 37Rb | 1 | 0.12 | 0.0003609891747% |
| リン | Phosphorus | 15P | 15 | 0.062 | 0.0001865110736% |
| ヨウ素 | Iodine | 53I | 17 | 0.058 | 0.0001744781011% |
| バリウム | Barium | 56Ba | 2 | 0.015 | 0.0000451236468% |
| モリブデン | Molybdenium | 42Mo | 6 | 0.010 | 0.0000300824312% |
| ウラン | Uranium | 92U | 5 | 0.0032 | 0.0000096263780% |
| バナジウム | Vanadium | 23V | 5 | 0.0020 | 0.0000060164862% |
| ヒ素 | Arsenic | 33As | 15 | 0.0012 | 0.0000036098917% |
| ニッケル | Nickel | 28Ni | 10 | 0.00048 | 0.0000014439567% |
| 亜鉛 | Zinc | 30Zn | 12 | 0.00035 | 0.0000010528851% |
| クリプトン | Krypton | 36Kr | 18 | 0.00031 | 0.0000009325554% |
| セシウム | Cesium | 55Cs | 1 | 0.000306 | 0.0000009205224% |
| クロム | Chromium | 24Cr | 6 | 0.000212 | 0.0000006377475% |
| アンチモン | Antimony | 51Sb | 15 | 0.000200 | 0.0000006016486% |
| ネオン | Neon | 10Ne | 18 | 0.000160 | 0.0000004813189% |
| セレン | Selenium | 34Se | 16 | 0.000155 | 0.0000004662777% |
| 銅 | Copper | 29Cu | 11 | 0.000150 | 0.0000004512365% |
| カドミウム | Cadmium | 48Cd | 12 | 0.000070 | 0.0000002105770% |
| キセノン | Xenon | 54Xe | 18 | 0.000066 | 0.0000001985440% |
| アルミニウム | Aluminum | 13Al | 13 | 0.000030 | 0.0000000902473% |
| 鉄 | Iron | 26Fe | 8 | 0.000030 | 0.0000000902473% |
| マンガン | Manganese | 25Mn | 7 | 0.000020 | 0.0000000601649% |
| イットリウム | Yttrium | 39Y | 3 | 0.000017 | 0.0000000511401% |
| ジルコニウム | Zirconium | 40Zr | 4 | 0.000015 | 0.0000000451236% |
| タリウム | Thallium | 81Tl | 13 | 0.000013 | 0.0000000391072% |
| タングステン | Tungsten | 74W | 6 | 0.000010 | 0.0000000300824% |
| レニウム | Rhenium | 75Re | 7 | 0.0000078 | 0.0000000234643% |
| ヘリウム | Helium | 2He | 18 | 0.0000076 | 0.0000000228626% |
| チタン | Titanium | 22Ti | 4 | 0.0000065 | 0.0000000195536% |
| ランタン | Lanthanum | 57La | 2 | 0.0000056 | 0.0000000168462% |
| ゲルマニウム | Germanium | 32Ge | 14 | 0.0000055 | 0.0000000165453% |
| ニオブ | Niobium | 41Nb | 5 | 0.0000050 | 0.0000000150412% |
| ハフニウム | Hafnium | 72Hf | 4 | 0.0000034 | 0.0000000102280% |
| ネオジム | Neodymium | 60Nd | 5 | 0.0000033 | 0.0000000099272% |
| 鉛 | Lead | 82Pb | 14 | 0.0000027 | 0.0000000081223% |
| タンタル | Tantalum | 78Ta | 5 | 0.0000025 | 0.0000000075206% |
| 銀 | Silver | 47Ag | 11 | 0.0000020 | 0.0000000060165% |
| コバルト | Cobalt | 27Co | 9 | 0.0000012 | 0.0000000036099% |
| ガリウム | Gallium | 31Ga | 13 | 0.0000012 | 0.0000000036099% |
| エルビウム | Erbium | 68Er | 13 | 0.0000012 | 0.0000000036099% |
| イッテルビウム | Ytterbium | 70Yb | 15 | 0.0000012 | 0.0000000036099% |
| ジスプロシウム | Dysprosium | 66Dy | 11 | 0.0000011 | 0.0000000033091% |
| ガドリニウム | Gadolinium | 64Gd | 9 | 0.0000009 | 0.0000000027074% |
| スカンジウム | Scandium | 21Sc | 3 | 0.0000007 | 0.0000000021058% |
| セリウム | Cerium | 58Ce | 3 | 0.0000007 | 0.0000000021058% |
| プラセオジム | Praseodymium | 59Pr | 4 | 0.0000007 | 0.0000000021058% |
| サマリウム | Samarium | 62Sm | 7 | 0.00000057 | 0.0000000017147% |
| スズ | Tin | 50Sn | 14 | 0.00000050 | 0.0000000015041% |
| ホルミウム | Holmium | 67Ho | 12 | 0.00000036 | 0.0000000010830% |
| ルテチウム | Lutetium | 71Lu | 16 | 0.00000023 | 0.0000000006919% |
| ベリリウム | Beryllium | 2Be | 2 | 0.00000021 | 0.0000000006317% |
| ツリウム | Thulium | 69Tm | 14 | 0.00000020 | 0.0000000006016% |
| ユウロビウム | Europium | 63Eu | 8 | 0.00000017 | 0.0000000005114% |
| テルビウム | Terbium | 65Tb | 10 | 0.00000017 | 0.0000000005114% |
| 水銀 | Mercury | 80Hg | 12 | 0.00000014 | 0.0000000004212% |
| ロジウム | Rhodium | 45Rh | 9 | 0.00000008 | 0.0000000002407% |
| テルル | Tellurium | 52Te | 16 | 0.00000007 | 0.0000000002106% |
| パラジウム | Palladium | 46Pd | 10 | 0.00000006 | 0.0000000001805% |
| 白金 | Platinum | 78Pt | 10 | 0.00000005 | 0.0000000001504% |
| ビスマス | Bismuth | 83Bi | 15 | 0.00000003 | 0.0000000000902% |
| 金 | Gold | 79Au | 11 | 0.00000002 | 0.0000000000602% |
| トリウム | Thorium | 90Th | 3 | 0.00000002 | 0.0000000000602% |
| インジウム | Indium | 49In | 13 | 0.00000001 | 0.0000000000301% |
| ルテニウム | Ruthenium | 44Ru | 8 | 0.000000005 | 0.0000000000150% |
| オスミウム | Osmium | 76Os | 8 | 0.000000002 | 0.0000000000060% |
| イリジウム | Iridium | 77Ir | 9 | 0.00000000013 | 0.0000000000004% |
| ラジウム | Radium | 88Ra | 2 | 0.00000000013 | 0.0000000000004% |
ミネラルバランスを崩さない塩をどうぞお求めくださいませ☆*:・゜∞


